MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 利兹联VS阿森纳 | 5.60 | 4.15 | 1.61 | 0 - 4 | 全 | ||
| 英超 | 01-31 23:00 | 17.16 | 23.16 | 59.69 | ||||
| 29.46 | 27.11 | 43.53 | ||||||
| 2 | 狼队VS伯恩茅斯 | 2.97 | 3.45 | 2.40 | 0 - 2 | 全 | ||
| 英超 | 01-31 23:00 | 32.28 | 27.78 | 39.94 | ||||
| 24.64 | 18.33 | 56.63 | ||||||
| 3 | 切尔西VS西汉姆联 | 1.61 | 4.50 | 5.00 | 3 - 2 | 全 | ||
| 英超 | 02-01 01:30 | 59.53 | 21.30 | 19.17 | ||||
| 56.42 | 23.11 | 20.28 | ||||||
| 4 | 利物浦VS纽卡斯尔联 | 1.64 | 4.30 | 4.95 | - | 全 | ||
| 英超 | 02-01 04:00 | 58.39 | 22.27 | 19.34 | ||||
| 39.08 | 34.07 | 26.85 | ||||||
| 5 | 法兰克福VS勒沃库森 | 3.60 | 3.65 | 2.02 | 1 - 3 | 全 | ||
| 德甲 | 01-31 22:30 | 26.54 | 26.17 | 47.29 | ||||
| 32.51 | 19.82 | 47.57 | ||||||
| 6 | 霍芬海姆VS柏林联合 | 1.81 | 3.75 | 4.45 | 3 - 1 | 全 | ||
| 德甲 | 01-31 22:30 | 52.93 | 25.55 | 21.53 | ||||
| 49.04 | 23.51 | 27.55 | ||||||
| 7 | RB莱比锡VS美因茨 | 1.56 | 4.55 | 5.50 | 1 - 2 | 全 | ||
| 德甲 | 01-31 22:30 | 61.48 | 21.08 | 17.44 | ||||
| 61.80 | 17.52 | 20.08 | ||||||
| 8 | 云达不莱梅VS门兴 | 2.16 | 3.50 | 3.40 | 1 - 1 | 全 | ||
| 德甲 | 01-31 22:30 | 44.40 | 27.40 | 28.20 | ||||
| 24.04 | 28.11 | 47.85 | ||||||
| 9 | 汉堡VS拜仁 | 8.20 | 6.30 | 1.30 | 2 - 2 | 全 | ||
| 德甲 | 02-01 01:30 | 11.62 | 15.12 | 73.27 | ||||
| 5.93 | 13.31 | 80.26 | ||||||
| 10 | 那不勒斯VS佛罗伦萨 | 1.94 | 3.25 | 4.55 | 2 - 1 | 全 | ||
| 意甲 | 02-01 01:00 | 49.42 | 29.50 | 21.07 | ||||
| 72.73 | 18.22 | 8.75 | ||||||
| 11 | 卡利亚里VS维罗纳 | 2.23 | 2.99 | 3.80 | - | 全 | ||
| 意甲 | 02-01 03:45 | 42.87 | 31.97 | 25.16 | ||||
| 54.97 | 27.17 | 17.96 | ||||||
| 12 | 奥萨苏纳VS比利亚雷亚尔 | 2.75 | 3.40 | 2.61 | 2 - 2 | 全 | ||
| 西甲 | 01-31 23:15 | 34.93 | 28.26 | 36.81 | ||||
| 37.85 | 22.43 | 39.72 | ||||||
| 13 | 莱万特VS马竞 | 4.80 | 3.85 | 1.72 | 0 - 0 | 全 | ||
| 西甲 | 02-01 01:30 | 19.85 | 24.75 | 55.40 | ||||
| 13.42 | 17.75 | 68.42 | ||||||
| 14 | 埃尔切VS巴萨 | 8.40 | 6.30 | 1.29 | - | 全 | ||
| 西甲 | 02-01 04:00 | 11.31 | 15.07 | 73.62 | ||||
| 41.97 | 20.58 | 36.95 | ||||||
| 当前期次:2026-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周六023 | 巴黎FCVS马赛 | 3.95 | 3.90 | 1.85 | - | 半 全 | ||
| 法甲 | 02-01 00:00 | 24.11 | 24.42 | 51.47 | ||||
| 9.38 | 32.77 | 57.85 | ||||||
| 10.42 | 15.24 | 73.74 | ||||||
| 周六024 | 那不勒斯VS佛罗伦萨 | 2.07 | 3.15 | 4.10 | - | 半 全 | ||
| 意甲 | 02-01 01:00 | 46.25 | 30.39 | 23.35 | ||||
| 31.78 | 54.36 | 13.96 | ||||||
| 72.73 | 18.22 | 8.75 | ||||||
| 周六025 | 切尔西VS西汉姆联 | 1.54 | 4.70 | 5.50 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 02-01 01:30 | 62.20 | 20.38 | 17.42 | ||||
| 60.40 | 32.13 | 7.37 | ||||||
| 56.42 | 23.11 | 20.28 | ||||||
| 周六026 | 汉堡VS拜仁 | 8.40 | 6.20 | 1.31 | - | 半 全 | ||
| 德甲 | 02-01 01:30 | 11.41 | 15.45 | 73.14 | ||||
| 8.72 | 40.86 | 50.52 | ||||||
| 5.93 | 13.31 | 80.26 | ||||||
| 周六027 | 莱万特VS马竞 | 4.85 | 4.20 | 1.68 | - | 半 全 | ||
| 西甲 | 02-01 01:30 | 19.83 | 22.90 | 57.26 | ||||
| 1.79 | 12.40 | 85.51 | ||||||
| 13.42 | 17.75 | 68.42 | ||||||
| 周六028 | 洛里昂VS南特 | 1.92 | 3.40 | 4.30 | - | 半 全 | ||
| 法甲 | 02-01 02:00 | 49.72 | 28.08 | 22.20 | ||||
| 28.97 | 52.72 | 18.31 | ||||||
| 62.16 | 19.90 | 17.65 | ||||||
| 周六029 | 里奥阿维VS阿罗卡 | 2.60 | 3.10 | 2.65 | - | 半 全 | ||
| 葡超 | 02-01 02:00 | 35.46 | 29.74 | 34.79 | ||||
| 44.99 | 28.82 | 26.29 | ||||||
| 46.86 | 24.23 | 28.71 | ||||||
| 周六030 | 卡利亚里VS维罗纳 | 2.14 | 3.00 | 4.10 | - | 半 全 | ||
| 意甲 | 02-01 03:45 | 44.74 | 31.91 | 23.35 | ||||
| 20.07 | 50.24 | 29.79 | ||||||
| 54.97 | 27.17 | 17.96 | ||||||
| 周六031 | 利物浦VS纽卡斯尔 | 1.75 | 4.10 | 4.40 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 02-01 04:00 | 54.81 | 23.39 | 21.80 | ||||
| 27.20 | 52.03 | 20.67 | ||||||
| 39.08 | 34.07 | 26.85 | ||||||
| 周六032 | 埃尔切VS巴萨 | 7.90 | 6.10 | 1.33 | - | 半 全 | ||
| 西甲 | 02-01 04:00 | 12.14 | 15.73 | 72.13 | ||||
| 46.26 | 28.94 | 24.80 | ||||||
| 41.97 | 20.58 | 36.95 | ||||||
| 当前期次:26021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 33 | 拉多米亚克VS格丁尼亚阿尔卡 | 1.57 | 3.80 | 4.50 | - | 半 全 | ||
| 波兰甲 | 01-31 03:30 | 56.75 | 23.45 | 19.80 | ||||
| 67.43 | 30.06 | 2.42 | ||||||
| 92.25 | 3.77 | 0.58 | ||||||
| 167 | 阿维卡VS阿马多拉之星 | 1.93 | 3.15 | 4.10 | - | 半 全 | ||
| 葡超 | 02-01 04:30 | 48.00 | 29.41 | 22.60 | ||||
| 20.27 | 44.60 | 35.13 | ||||||
| 41.28 | 27.65 | 31.17 | ||||||
| 168 | 维泽拉VS波尔蒂芒斯 | 1.56 | 3.95 | 4.85 | - | 半 全 | ||
| 葡甲 | 02-01 04:30 | 58.26 | 23.01 | 18.74 | ||||
| 27.77 | 60.04 | 12.19 | ||||||
| 64.96 | 19.01 | 15.83 | ||||||
| 169 | 圣洛伦索VS科尔多瓦中央 | 1.75 | 2.90 | 6.00 | - | 半 全 | ||
| 阿甲 | 02-01 04:30 | 52.77 | 31.84 | 15.39 | ||||
| 18.29 | 71.61 | 9.99 | ||||||
| 25.61 | 45.59 | 28.90 | ||||||
| 170 | 科布雷萨尔VS瓦奇巴托 | 2.19 | 3.45 | 2.98 | - | 半 全 | ||
| 智利甲 | 02-01 05:00 | 42.20 | 26.79 | 31.01 | ||||
| 45.36 | 30.24 | 24.30 | ||||||
| 58.15 | 20.17 | 21.48 | ||||||
| 171 | 墨西哥美洲VS内卡萨 | 1.44 | 4.15 | 6.90 | - | 半 全 | ||
| 墨西超 | 02-01 06:00 | 64.28 | 22.30 | 13.41 | ||||
| 50.64 | 42.96 | 6.31 | ||||||
| 74.75 | 13.31 | 10.54 | ||||||
| 172 | 阿根廷独立VS萨斯菲尔德 | 2.11 | 3.05 | 3.55 | - | 半 全 | ||
| 阿甲 | 02-01 06:45 | 43.74 | 30.26 | 26.00 | ||||
| 35.18 | 38.21 | 26.51 | ||||||
| 40.69 | 32.41 | 26.90 | ||||||
| 173 | 圣路易斯竞技VS瓜达拉哈拉 | 3.65 | 3.40 | 1.96 | - | 半 全 | ||
| 墨西超 | 02-01 07:00 | 25.41 | 27.28 | 47.32 | ||||
| 9.97 | 67.53 | 22.50 | ||||||
| 14.27 | 21.06 | 64.67 | ||||||
| 174 | 阿特拉斯VS马萨特兰 | 1.82 | 3.60 | 3.95 | - | 半 全 | ||
| 墨西超 | 02-01 07:00 | 50.86 | 25.71 | 23.43 | ||||
| 77.99 | 18.60 | 3.42 | ||||||
| 64.65 | 20.56 | 14.89 | ||||||
| 175 | 图库曼竞技VS飓风 | 2.54 | 2.82 | 3.00 | - | 半 全 | ||
| 阿甲 | 02-01 09:00 | 36.40 | 32.78 | 30.82 | ||||
| 15.30 | 74.55 | 10.05 | ||||||
| 53.98 | 31.70 | 14.22 | ||||||
| 当前期次:2026-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周六315 | 达拉斯独行侠VS休斯顿火箭 | 4.5 | - | 1.22 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-01 09:30:00 | 34.06% | - | 65.84% | ||||
| 1 | -10.5 | 0.88 | ||||||
| 0.9(大) | 222.5 | 0.96(小) | ||||||
| 周六314 | 芝加哥公牛VS迈阿密热火 | 2.85 | - | 1.46 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-01 09:00:00 | 62.94% | - | 37.01% | ||||
| 1 | -5.5 | 0.86 | ||||||
| 0.96(大) | 233.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周六313 | 明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊 | 1.23 | - | 4.4 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-01 09:00:00 | 96.96% | - | 2.89% | ||||
| 0.94 | 10.5 | 0.94 | ||||||
| 0.96(大) | 229.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周六312 | 亚特兰大老鹰VS印第安纳步行者 | 1.84 | - | 2.02 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-01 08:00:00 | 74.21% | - | 25.69% | ||||
| 0.93 | 1.5 | 0.93 | ||||||
| 0.92(大) | 233.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周六311 | 圣安东尼奥马刺VS夏洛特黄蜂 | 1.62 | - | 2.35 | 106 - 111 | 全 | ||
| NBA | 2026-02-01 01:00:00 | 48.23% | - | 51.87% | ||||
| 0.96 | 3.5 | 0.8 | ||||||
| 0.78(大) | 227.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周六310 | 福特布尔戈斯VS赫罗纳 | 2.41 | - | 1.55 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-02-01 04:00:00 | 35.27% | - | 64.68% | ||||
| 0.83 | -3.5 | 1.01 | ||||||
| 0.87(大) | 181.5 | 0.95(小) | ||||||
| 周六309 | 法兰克福VS维切塔 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-02-01 03:00:00 | 16.54% | - | 83.45% | ||||
| 0.85 | -3.5 | 0.99 | ||||||
| 0.93(大) | 172.5 | 0.89(小) | ||||||
| 周六308 | 开姆尼茨VS汉堡 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-02-01 03:00:00 | 47.77% | - | 52.13% | ||||
| 0.88 | 14.0 | 0.88 | ||||||
| 0.79(大) | 160.0 | 0.87(小) | ||||||
| 周六307 | 约文图特VS毕尔巴鄂 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-02-01 03:00:00 | 41.42% | - | 58.58% | ||||
| 0.86 | -1.5 | 0.98 | ||||||
| 0.98(大) | 166.5 | 0.84(小) | ||||||
| 周六306 | 格兰卡纳里亚VS安道尔河畔 | 0 | - | 0 | 78 - 94 | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-02-01 02:00:00 | 23.67% | - | 76.33% | ||||
| 0.91 | -1.5 | 0.93 | ||||||
| 0.81(大) | 169.0 | 1.01(小) | ||||||
| 周六305 | 路德维希堡VS耶拿 | 0 | - | 0 | 84 - 75 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-02-01 01:30:00 | 34.2% | - | 65.75% | ||||
| 0.93 | 2.0 | 0.91 | ||||||
| 0.87(大) | 165.5 | 0.95(小) | ||||||
| 周六304 | 特莱克姆波恩VS罗斯托克 | 0 | - | 0 | 88 - 86 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-02-01 01:30:00 | 72.32% | - | 27.63% | ||||
| 0.91 | -2.5 | 0.93 | ||||||
| 0.89(大) | 159.0 | 0.93(小) | ||||||
| 周六303 | 布雷奥干VS哥瑞纳达 | 0 | - | 0 | 83 - 64 | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-02-01 01:00:00 | 64.8% | - | 35.1% | ||||
| 0.85 | 1.5 | 0.99 | ||||||
| 0.75(大) | 178.5 | 1.07(小) | ||||||
| 周六302 | 珀斯野猫VS伊拉瓦拉老鹰 | 1.72 | - | 2.08 | 106 - 99 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2026-01-31 17:00:00 | 59.59% | - | 40.41% | ||||
| 0.88 | 2.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 188.5 | 0.83(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···