MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 曼城VS纽卡斯尔联 | 1.74 | 4.20 | 4.35 | - | 全 | ||
| 英联杯 | 02-05 04:00 | 55.12 | 22.83 | 22.05 | ||||
| 44.88 | 28.86 | 26.16 | ||||||
| 2 | 荷尔斯泰因VS斯图加特 | 5.80 | 4.45 | 1.46 | - | 全 | ||
| 德国杯 | 02-05 03:45 | 15.93 | 20.77 | 63.30 | ||||
| 19.65 | 18.80 | 61.25 | ||||||
| 3 | 国米VS都灵 | 1.36 | 5.30 | 8.50 | - | 全 | ||
| 意杯 | 02-05 04:00 | 70.59 | 18.11 | 11.29 | ||||
| 54.45 | 27.27 | 18.38 | ||||||
| 4 | 亚特兰大VS尤文 | 2.76 | 3.30 | 2.66 | - | 全 | ||
| 意杯 | 02-06 04:00 | 34.80 | 29.10 | 36.10 | ||||
| 27.40 | 24.52 | 47.99 | ||||||
| 5 | 阿拉维斯VS皇家社会 | 2.96 | 3.15 | 2.60 | - | 全 | ||
| 国王杯 | 02-05 03:00 | 32.49 | 30.53 | 36.99 | ||||
| 32.95 | 55.00 | 11.95 | ||||||
| 6 | 瓦伦西亚VS毕尔巴鄂 | 2.85 | 3.10 | 2.73 | - | 全 | ||
| 国王杯 | 02-05 03:00 | 33.75 | 31.02 | 35.23 | ||||
| 9.02 | 16.13 | 74.65 | ||||||
| 7 | 贝蒂斯VS马竞 | 3.20 | 3.60 | 2.22 | - | 全 | ||
| 国王杯 | 02-06 04:00 | 30.03 | 26.69 | 43.28 | ||||
| 48.40 | 25.79 | 25.81 | ||||||
| 8 | 里昂VS拉瓦勒 | 1.20 | 6.10 | 11.50 | - | 全 | ||
| 法国杯 | 02-05 03:30 | 76.86 | 15.12 | 8.02 | ||||
| 30.29 | 31.91 | 37.90 | ||||||
| 9 | 洛里昂VS巴黎FC | 2.26 | 3.35 | 2.93 | - | 全 | ||
| 法国杯 | 02-05 03:30 | 40.88 | 27.58 | 31.53 | ||||
| 41.93 | 27.60 | 30.56 | ||||||
| 10 | 尼斯VS蒙彼利埃 | 1.66 | 4.05 | 4.35 | - | 全 | ||
| 法国杯 | 02-05 03:30 | 55.82 | 22.88 | 21.30 | ||||
| 37.48 | 33.99 | 28.53 | ||||||
| 11 | 图卢兹VS亚眠 | 1.27 | 5.40 | 8.90 | - | 全 | ||
| 法国杯 | 02-05 03:30 | 72.58 | 17.07 | 10.36 | ||||
| 34.30 | 31.27 | 34.53 | ||||||
| 12 | 特鲁瓦VS朗斯 | 5.10 | 4.25 | 1.54 | - | 全 | ||
| 法国杯 | 02-05 04:00 | 18.14 | 21.77 | 60.08 | ||||
| 52.65 | 26.63 | 20.82 | ||||||
| 13 | 斯特拉斯堡VS摩纳哥 | 2.28 | 3.40 | 2.73 | - | 全 | ||
| 法国杯 | 02-06 04:00 | 39.91 | 26.76 | 33.33 | ||||
| 29.16 | 23.06 | 47.47 | ||||||
| 14 | 埃因霍温VS海伦芬 | 1.41 | 5.10 | 5.70 | - | 全 | ||
| 荷兰杯 | 02-05 04:00 | 65.62 | 18.14 | 16.23 | ||||
| 65.19 | 19.49 | 15.02 | ||||||
| 当前期次:2026-02-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周二006 | 朴次茅斯VS伊普斯 | 3.80 | 3.35 | 1.92 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 02-04 03:45 | 24.31 | 27.58 | 48.11 | ||||
| 32.90 | 59.27 | 7.83 | ||||||
| 33.82 | 25.93 | 40.35 | ||||||
| 周二001 | 赛哈海湾VS胡巴卡德 | 4.25 | 4.30 | 1.59 |
0 - 1 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 沙职 | 02-04 01:30 | 21.45 | 21.20 | 57.34 | ||||
| 22.31 | 62.01 | 15.78 | ||||||
| 41.49 | 21.53 | 36.88 | ||||||
| 周二002 | 达曼协定VS布赖合作 | 2.35 | 3.45 | 2.61 |
1 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 沙职 | 02-04 01:30 | 38.74 | 26.39 | 34.88 | ||||
| 17.86 | 38.33 | 43.71 | ||||||
| 21.48 | 21.73 | 56.59 | ||||||
| 周二003 | 多德勒支VS海尔蒙特 | 1.67 | 3.90 | 4.10 |
3 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 荷乙 | 02-04 03:00 | 54.48 | 23.33 | 22.19 | ||||
| 28.95 | 54.45 | 16.60 | ||||||
| 57.36 | 25.75 | 16.89 | ||||||
| 周二004 | 阿尔克马VS特温特 | 2.90 | 3.40 | 2.26 |
1 - 1 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 荷兰杯 | 02-04 03:00 | 31.89 | 27.20 | 40.92 | ||||
| 31.27 | 46.00 | 22.82 | ||||||
| 57.23 | 19.69 | 22.78 | ||||||
| 周二005 | 兰斯VS勒芒 | 2.00 | 3.35 | 3.60 |
3 - 0 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 法国杯 | 02-04 03:30 | 46.46 | 27.73 | 25.81 | ||||
| 12.18 | 19.99 | 67.74 | ||||||
| 12.28 | 14.22 | 72.20 | ||||||
| 周二007 | 赫尔城VS沃特福德 | 2.26 | 3.30 | 3.00 |
0 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 英冠 | 02-04 03:45 | 41.01 | 28.09 | 30.90 | ||||
| 57.76 | 24.97 | 17.37 | ||||||
| 36.05 | 24.29 | 39.76 | ||||||
| 周二008 | 谢菲联VS牛津联 | 1.35 | 4.75 | 7.60 |
3 - 1 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 英冠 | 02-04 03:45 | 68.41 | 19.44 | 12.15 | ||||
| 67.98 | 28.37 | 3.55 | ||||||
| 70.39 | 18.79 | 10.62 | ||||||
| 周二009 | 勒沃库森VS圣保利 | 1.44 | 4.75 | 7.20 |
3 - 0 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 德国杯 | 02-04 03:45 | 66.53 | 20.17 | 13.31 | ||||
| 72.10 | 19.11 | 8.69 | ||||||
| 77.60 | 9.58 | 7.82 | ||||||
| 周二010 | 博洛尼亚VSAC米兰 | 2.91 | 3.15 | 2.63 |
0 - 3 (半:0-2) |
半 全 | ||
| 意甲 | 02-04 03:45 | 33.00 | 30.49 | 36.51 | ||||
| 17.82 | 47.21 | 34.86 | ||||||
| 19.80 | 27.98 | 52.22 | ||||||
| 当前期次:26022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 14 | 朴茨茅斯VS伊普斯维奇 | 3.80 | 3.35 | 1.92 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 02-04 03:45 | 24.31 | 27.58 | 48.11 | ||||
| 32.90 | 59.27 | 7.83 | ||||||
| 33.82 | 25.93 | 40.35 | ||||||
| 28 | 里瓦达维亚独立VS萨米恩托 | 1.77 | 3.20 | 4.90 | - | 半 全 | ||
| 阿甲 | 02-04 08:15 | 52.24 | 28.89 | 18.87 | ||||
| 15.70 | 58.15 | 26.25 | ||||||
| 31.18 | 36.45 | 32.27 | ||||||
| 29 | 科尔多瓦学院VS拉努斯 | 2.96 | 2.74 | 2.65 | - | 半 全 | ||
| 阿甲 | 02-04 08:15 | 31.28 | 33.79 | 34.94 | ||||
| 7.99 | 27.70 | 64.21 | ||||||
| 13.63 | 23.81 | 62.47 | ||||||
| 30 | 梅塔洛格洛布斯VS奇克塞雷达 | 2.76 | 3.20 | 2.36 | - | 半 全 | ||
| 罗甲 | 02-04 22:00 | 32.98 | 28.45 | 38.57 | ||||
| 37.69 | 38.36 | 23.95 | ||||||
| 61.56 | 22.49 | 15.85 | ||||||
| 31 | OFI克里特VS莱瓦贾科斯 | 2.90 | 3.20 | 2.25 | - | 半 全 | ||
| 希腊杯 | 02-04 23:00 | 31.30 | 28.36 | 40.34 | ||||
| 23.48 | 35.80 | 40.52 | ||||||
| 39.03 | 27.67 | 33.19 | ||||||
| 32 | UTA阿拉德VS克卢日 | 2.77 | 3.05 | 2.42 | - | 半 全 | ||
| 罗甲 | 02-05 00:00 | 32.76 | 29.75 | 37.49 | ||||
| 26.63 | 36.68 | 36.80 | ||||||
| 26.03 | 24.96 | 49.01 | ||||||
| 33 | 特里波利斯之星VS奥林匹亚科斯 | 8.20 | 4.60 | 1.31 | - | 半 全 | ||
| 希腊超 | 02-05 00:30 | 11.06 | 19.71 | 69.23 | ||||
| 0.00 | 31.40 | 68.60 | ||||||
| 6.13 | 17.32 | 76.46 | ||||||
| 34 | 奈梅亨VS福伦丹 | 1.30 | 5.70 | 7.50 | - | 半 全 | ||
| 荷兰杯 | 02-05 01:45 | 71.36 | 16.27 | 12.37 | ||||
| 15.90 | 30.05 | 54.05 | ||||||
| 37.78 | 23.93 | 38.29 | ||||||
| 35 | 康斯坦察法鲁尔VS布加勒斯特迪纳摩 | 3.25 | 3.25 | 2.06 | - | 半 全 | ||
| 罗甲 | 02-05 02:30 | 27.95 | 27.95 | 44.10 | ||||
| 34.58 | 46.24 | 19.18 | ||||||
| 28.09 | 34.38 | 37.52 | ||||||
| 36 | 帕纳辛纳科斯VSPAOK塞萨洛尼基 | 2.39 | 3.30 | 2.63 | - | 半 全 | ||
| 希腊杯 | 02-05 02:30 | 37.98 | 27.51 | 34.51 | ||||
| 11.43 | 46.67 | 42.10 | ||||||
| 19.70 | 28.92 | 51.48 | ||||||
| 当前期次:2026-02-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周二315 | 菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者 | 1.66 | - | 2.26 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 12:00:00 | 27.99% | - | 71.91% | ||||
| 0.88 | 2.5 | 0.98 | ||||||
| 0.89(大) | 218.5 | 0.95(小) | ||||||
| 周二314 | 奥兰多魔术VS俄克拉荷马雷霆 | 3.7 | - | 1.3 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 09:00:00 | 29.06% | - | 70.84% | ||||
| 0.82 | -9.5 | 1.04 | ||||||
| 0.92(大) | 219.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周二313 | 芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿 | 1.85 | - | 2 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 09:00:00 | 68.02% | - | 31.83% | ||||
| 0.93 | 1.5 | 0.93 | ||||||
| 0.94(大) | 221.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周二312 | 波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠 | 1.36 | - | 3.3 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 09:00:00 | 56.64% | - | 43.46% | ||||
| 1.02 | 7.5 | 0.86 | ||||||
| 0.98(大) | 223.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周二311 | 亚特兰大老鹰VS迈阿密热火 | 1.89 | - | 1.95 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 08:30:00 | 28.66% | - | 71.29% | ||||
| 0.99 | 1.5 | 0.87 | ||||||
| 0.96(大) | 237.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周二310 | 洛杉矶湖人VS布鲁克林篮网队 | 1.31 | - | 3.6 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 08:30:00 | 67.37% | - | 32.38% | ||||
| 0.92 | 7.5 | 0.94 | ||||||
| 1(大) | 222.5 | 0.84(小) | ||||||
| 周二309 | 丹佛掘金VS底特律活塞 | 2.8 | - | 1.46 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 08:00:00 | 48.57% | - | 51.33% | ||||
| 0.89 | -5.5 | 0.99 | ||||||
| 0.96(大) | 229.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周二308 | 犹他爵士VS印第安纳步行者 | 1.73 | - | 2.15 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 08:00:00 | 54.38% | - | 45.62% | ||||
| 0.94 | 2.5 | 0.94 | ||||||
| 0.88(大) | 232.5 | 0.98(小) | ||||||
| 周二307 | 纽约尼克斯VS华盛顿奇才 | 1.16 | - | 5.6 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-04 08:00:00 | 74.97% | - | 24.88% | ||||
| 1 | 13.5 | 0.88 | ||||||
| 0.96(大) | 227.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周二306 | 沙萨基VS米兰阿玛尼 | 2.83 | - | 1.41 | 89 - 109 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-04 03:30:00 | 32.6% | - | 67.4% | ||||
| 0.93 | -5.5 | 0.93 | ||||||
| 0.84(大) | 171.5 | 1(小) | ||||||
| 周二305 | 巴黎VS拜仁慕尼黑 | 2.53 | - | 1.51 | 75 - 81 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-04 03:30:00 | 95.18% | - | 4.72% | ||||
| 0.89 | -4.5 | 0.97 | ||||||
| 0.94(大) | 176.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周二304 | 费内巴切VS巴塞罗那 | 2.41 | - | 1.55 | 82 - 78 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-04 03:30:00 | 34.47% | - | 65.38% | ||||
| 0.92 | -3.5 | 0.94 | ||||||
| 0.87(大) | 164.5 | 0.97(小) | ||||||
| 周二303 | 皇家马德里VS帕纳辛纳科斯 | 0 | - | 0 | 81 - 82 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-04 03:15:00 | 30.98% | - | 69.02% | ||||
| 0.88 | -1.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 168.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周二302 | 巴伦西亚VS艾菲斯皮尔森 | 1.5 | - | 2.47 | 90 - 107 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-04 01:30:00 | 96.43% | - | 3.47% | ||||
| 0.88 | 2.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 169.5 | 0.83(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···