MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 江原FCVS上海海港 | 1.43 | 4.70 | 5.90 | 0 - 0 | 全 | ||
| 亚精英赛 | 02-11 18:00 | 64.66 | 19.67 | 15.67 | ||||
| 63.71 | 16.09 | 18.91 | ||||||
| 2 | 切尔西VS利兹联 | 1.51 | 4.45 | 6.00 | 2 - 2 | 全 | ||
| 英超 | 02-11 03:30 | 62.85 | 21.33 | 15.82 | ||||
| 61.24 | 19.37 | 19.09 | ||||||
| 3 | 埃弗顿VS伯恩茅斯 | 2.36 | 3.60 | 2.87 | 1 - 2 | 全 | ||
| 英超 | 02-11 03:30 | 40.36 | 26.46 | 33.19 | ||||
| 40.36 | 19.44 | 39.70 | ||||||
| 4 | 热刺VS纽卡斯尔联 | 3.05 | 3.75 | 2.23 | 1 - 2 | 全 | ||
| 英超 | 02-11 03:30 | 31.44 | 25.57 | 43.00 | ||||
| 36.68 | 26.64 | 36.68 | ||||||
| 5 | 西汉姆联VS曼联 | 4.40 | 4.40 | 1.70 | 1 - 1 | 全 | ||
| 英超 | 02-11 04:15 | 21.79 | 21.79 | 56.41 | ||||
| 22.05 | 17.28 | 59.87 | ||||||
| 6 | 水晶宫VS伯恩利 | 1.48 | 4.45 | 6.60 | - | 全 | ||
| 英超 | 02-12 03:30 | 64.23 | 21.36 | 14.40 | ||||
| 46.42 | 24.61 | 28.98 | ||||||
| 7 | 曼城VS富勒姆 | 1.38 | 5.50 | 7.30 | - | 全 | ||
| 英超 | 02-12 03:30 | 69.45 | 17.42 | 13.13 | ||||
| 85.34 | 9.24 | 3.93 | ||||||
| 8 | 诺丁汉森林VS狼队 | 1.79 | 3.90 | 4.50 | - | 全 | ||
| 英超 | 02-12 03:30 | 53.86 | 24.72 | 21.42 | ||||
| 52.15 | 30.74 | 17.01 | ||||||
| 9 | 桑德兰VS利物浦 | 4.60 | 3.90 | 1.76 | - | 全 | ||
| 英超 | 02-12 04:15 | 20.86 | 24.61 | 54.53 | ||||
| 62.45 | 20.65 | 16.80 | ||||||
| 10 | 莱斯特城VS南安普顿 | 2.65 | 3.40 | 2.42 | 3 - 4 | 全 | ||
| 英冠 | 02-11 03:45 | 34.79 | 27.12 | 38.10 | ||||
| 31.57 | 19.75 | 48.38 | ||||||
| 11 | 柏林赫塔VS弗赖堡 | 2.57 | 3.40 | 2.53 | 0 - 0 | 全 | ||
| 德国杯 | 02-11 03:45 | 36.08 | 27.27 | 36.65 | ||||
| 44.69 | 22.31 | 32.90 | ||||||
| 12 | 拜仁VSRB莱比锡 | 1.28 | 6.80 | 7.90 | - | 全 | ||
| 德国杯 | 02-12 03:45 | 74.06 | 13.94 | 12.00 | ||||
| 4.92 | 12.08 | 82.40 | ||||||
| 13 | 那不勒斯VS科莫 | 3.00 | 2.92 | 2.66 | 1 - 1 | 全 | ||
| 意杯 | 02-11 04:00 | 31.69 | 32.56 | 35.74 | ||||
| 36.26 | 20.53 | 42.82 | ||||||
| 14 | 博洛尼亚VS拉齐奥 | 2.19 | 3.25 | 3.50 | - | 全 | ||
| 意杯 | 02-12 04:00 | 43.49 | 29.30 | 27.21 | ||||
| 84.69 | 10.14 | 4.07 | ||||||
| 当前期次:2026-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周三005 | 曼城VS富勒姆 | 1.36 | 5.50 | 7.90 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 02-12 03:30 | 70.45 | 17.42 | 12.13 | ||||
| 63.71 | 30.06 | 6.02 | ||||||
| 85.34 | 9.24 | 3.93 | ||||||
| 周三006 | 诺丁汉VS狼队 | 1.69 | 3.90 | 5.20 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 02-12 03:30 | 56.87 | 24.64 | 18.48 | ||||
| 25.25 | 66.31 | 8.45 | ||||||
| 52.15 | 30.74 | 17.01 | ||||||
| 周三007 | 水晶宫VS伯恩利 | 1.52 | 4.35 | 6.40 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 02-12 03:30 | 63.01 | 22.02 | 14.97 | ||||
| 33.49 | 45.88 | 20.53 | ||||||
| 46.42 | 24.61 | 28.98 | ||||||
| 周三008 | 查尔顿VS斯托克城 | 2.82 | 2.96 | 2.58 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 02-12 03:45 | 32.83 | 31.28 | 35.89 | ||||
| 19.81 | 47.30 | 32.89 | ||||||
| 24.87 | 33.68 | 41.45 | ||||||
| 周三009 | 拜仁VS莱红牛 | 1.24 | 6.70 | 8.10 | - | 半 全 | ||
| 德国杯 | 02-12 03:45 | 74.73 | 13.83 | 11.44 | ||||
| 21.71 | 31.89 | 46.50 | ||||||
| 4.92 | 12.08 | 82.40 | ||||||
| 周三010 | 博洛尼亚VS拉齐奥 | 2.21 | 3.15 | 3.65 | - | 半 全 | ||
| 意大利杯 | 02-12 04:00 | 43.35 | 30.41 | 26.24 | ||||
| 52.57 | 26.78 | 20.74 | ||||||
| 84.69 | 10.14 | 4.07 | ||||||
| 周三011 | 毕尔巴鄂VS皇家社会 | 2.38 | 3.20 | 3.25 | - | 半 全 | ||
| 西国王杯 | 02-12 04:00 | 40.39 | 30.04 | 29.58 | ||||
| 29.32 | 42.28 | 28.39 | ||||||
| 36.18 | 29.88 | 34.14 | ||||||
| 周三012 | 奈梅亨VS乌德勒支 | 1.76 | 4.10 | 4.20 | - | 半 全 | ||
| 荷甲 | 02-12 04:00 | 54.10 | 23.22 | 22.67 | ||||
| 51.36 | 30.96 | 17.78 | ||||||
| 72.21 | 14.15 | 12.34 | ||||||
| 周三013 | 桑德兰VS利物浦 | 4.35 | 3.90 | 1.80 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 02-12 04:15 | 22.07 | 24.61 | 53.32 | ||||
| 52.15 | 41.07 | 6.78 | ||||||
| 62.45 | 20.65 | 16.80 | ||||||
| 周三001 | 蔚山现代VS墨尔本城 | 2.16 | 3.20 | 3.25 |
1 - 2 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 亚冠精英 | 02-11 18:00 | 42.74 | 28.85 | 28.41 | ||||
| 24.38 | 39.46 | 36.16 | ||||||
| 18.86 | 28.74 | 52.31 | ||||||
| 当前期次:26024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 21 | 斯蒂夫尼奇VS巴恩斯利 | 2.00 | 3.30 | 3.35 | - | 半 全 | ||
| 英甲 | 02-11 03:45 | 45.39 | 27.51 | 27.10 | ||||
| 23.74 | 57.00 | 19.26 | ||||||
| 49.82 | 27.31 | 23.07 | ||||||
| 55 | 邓迪联VS阿伯丁 | 2.25 | 3.35 | 2.80 | - | 半 全 | ||
| 苏超 | 02-12 03:45 | 40.40 | 27.13 | 32.46 | ||||
| 11.97 | 49.41 | 38.62 | ||||||
| 29.49 | 32.63 | 37.69 | ||||||
| 64 | 米内罗竞技VS雷莫 | 1.40 | 4.55 | 6.90 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 02-12 07:00 | 66.20 | 20.37 | 13.43 | ||||
| 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||
| 88.10 | 11.70 | 0.00 | ||||||
| 65 | 瓦斯科达伽马VS巴伊亚 | 2.19 | 3.35 | 3.05 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 02-12 08:30 | 42.16 | 27.56 | 30.28 | ||||
| 36.14 | 32.16 | 31.60 | ||||||
| 59.34 | 20.33 | 20.02 | ||||||
| 66 | 圣保罗VS格雷米奥 | 1.94 | 3.25 | 3.85 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 02-12 08:30 | 47.60 | 28.41 | 23.98 | ||||
| 60.49 | 34.10 | 5.31 | ||||||
| 49.63 | 24.67 | 25.60 | ||||||
| 67 | 布加勒斯特迪纳摩VS赫曼施塔特 | 1.56 | 3.65 | 4.20 | - | 半 全 | ||
| 罗杯 | 02-13 00:00 | 55.59 | 23.76 | 20.65 | ||||
| 6.38 | 75.13 | 18.49 | ||||||
| 8.62 | 30.34 | 60.84 | ||||||
| 68 | 奥胡斯VS中日德兰 | 2.40 | 3.45 | 2.43 | - | 半 全 | ||
| 丹麦杯 | 02-13 02:00 | 37.27 | 25.93 | 36.81 | ||||
| 52.77 | 42.66 | 4.57 | ||||||
| 48.52 | 29.37 | 22.11 | ||||||
| 69 | CS克拉约瓦大学VS布加勒斯特星 | 2.02 | 3.35 | 2.81 | - | 半 全 | ||
| 罗杯 | 02-13 02:30 | 43.07 | 25.97 | 30.96 | ||||
| 21.70 | 78.30 | 0.00 | ||||||
| 67.17 | 28.51 | 4.32 | ||||||
| 70 | 邓伯什VSFC埃因霍温 | 1.90 | 3.80 | 3.20 | - | 半 全 | ||
| 荷乙 | 02-13 03:00 | 47.76 | 23.88 | 28.36 | ||||
| 53.05 | 33.26 | 13.60 | ||||||
| 62.04 | 20.44 | 17.32 | ||||||
| 71 | 图恩VS洛桑体育 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | - | 半 全 | ||
| 瑞士超 | 02-13 03:30 | 45.12 | 26.43 | 28.46 | ||||
| 27.45 | 53.03 | 19.42 | ||||||
| 46.31 | 27.55 | 26.05 | ||||||
| 当前期次:2026-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周三314 | 圣安东尼奥马刺VS金州勇士 | 1.38 | - | 3.2 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 11:00:00 | 57.99% | - | 41.96% | ||||
| 0.93 | 7.5 | 0.93 | ||||||
| 0.9(大) | 221.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周三313 | 俄克拉荷马雷霆VS菲尼克斯太阳 | 1.34 | - | 3.4 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 10:00:00 | 92.78% | - | 7.27% | ||||
| 0.96 | 8.5 | 0.9 | ||||||
| 0.98(大) | 214.5 | 0.86(小) | ||||||
| 周三312 | 孟菲斯灰熊VS丹佛掘金 | 6.3 | - | 1.13 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 10:00:00 | 24.56% | - | 75.49% | ||||
| 0.96 | -13.5 | 0.9 | ||||||
| 0.88(大) | 238.5 | 0.96(小) | ||||||
| 周三311 | 萨克拉门托国王VS犹他爵士 | 2.7 | - | 1.5 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 10:00:00 | 7.72% | - | 92.18% | ||||
| 0.96 | -5.5 | 0.92 | ||||||
| 0.99(大) | 230.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周三310 | 迈阿密热火VS新奥尔良鹈鹕 | 1.94 | - | 1.85 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 09:00:00 | 34.08% | - | 65.82% | ||||
| 0.9 | -1.5 | 0.96 | ||||||
| 0.88(大) | 231.5 | 0.96(小) | ||||||
| 周三309 | 洛杉矶快船VS休斯顿火箭 | 4 | - | 1.27 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 09:00:00 | 73.9% | - | 26.15% | ||||
| 1 | -8.5 | 0.86 | ||||||
| 0.92(大) | 211.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周三308 | 波特兰开拓者VS明尼苏达森林狼 | 2.9 | - | 1.44 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 09:00:00 | 61.52% | - | 38.38% | ||||
| 0.96 | -6.5 | 0.9 | ||||||
| 0.86(大) | 235.5 | 0.98(小) | ||||||
| 周三307 | 底特律活塞VS多伦多猛龙 | 1.9 | - | 1.9 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 08:30:00 | 89.19% | - | 10.76% | ||||
| 0.9 | -1.5 | 0.98 | ||||||
| 0.9(大) | 222.5 | 0.96(小) | ||||||
| 周三306 | 芝加哥公牛VS波士顿凯尔特人 | 5.5 | - | 1.17 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 08:30:00 | 80.41% | - | 19.54% | ||||
| 0.9 | -13.5 | 0.96 | ||||||
| 0.86(大) | 226.5 | 0.98(小) | ||||||
| 周三305 | 印第安纳步行者VS布鲁克林篮网队 | 2.82 | - | 1.46 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 08:30:00 | 45.73% | - | 54.32% | ||||
| 0.94 | -6.5 | 0.94 | ||||||
| 0.93(大) | 215.5 | 0.93(小) | ||||||
| 周三304 | 华盛顿奇才VS克里夫兰骑士 | 7.9 | - | 1.09 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 08:00:00 | 0% | - | 99.8% | ||||
| 0.9 | -17.5 | 0.96 | ||||||
| 0.86(大) | 239.5 | 0.98(小) | ||||||
| 周三303 | 亚特兰大老鹰VS夏洛特黄蜂 | 2.4 | - | 1.6 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 08:00:00 | 73.07% | - | 26.78% | ||||
| 0.93 | -3.5 | 0.93 | ||||||
| 0.92(大) | 234.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周三302 | 密尔沃基雄鹿VS奥兰多魔术 | 4.9 | - | 1.2 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-12 08:00:00 | 22.78% | - | 77.17% | ||||
| 0.98 | -10.5 | 0.9 | ||||||
| 0.93(大) | 220.5 | 0.93(小) | ||||||
| 周三301 | 特里尔角斗士VS法兰克福 | 2.53 | - | 1.51 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-02-12 03:00:00 | 81.46% | - | 18.34% | ||||
| 0.97 | -3.5 | 0.87 | ||||||
| 0.77(大) | 177.0 | 1.05(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···