MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26132 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 中国VS巴勒斯坦 | 1.59 | 3.60 | 4.89 | - | 全 | ||
| 中国之队锦标赛 | 10-02 19:35 | 56.60 | 25.00 | 18.40 | ||||
| - | - | - | ||||||
| 1 | 中国VS马尔代夫 | 1.01 | 13.00 | 17.50 | 3 - 0 | 全 | ||
| 中国之队锦标赛 | 09-24 19:35 | 88.07 | 6.84 | 5.08 | ||||
| - | - | - | ||||||
| 2 | 澳大利亚VS巴西 | 7.00 | 4.90 | 1.29 | - | 全 | ||
| 国际友谊 | 09-25 18:00 | 12.73 | 18.19 | 69.09 | ||||
| 25.08 | 25.20 | 49.72 | ||||||
| 3 | 荷兰VS德国 | 2.55 | 3.70 | 2.58 | 1 - 1 | 全 | ||
| 欧国联 | 09-25 02:45 | 37.35 | 25.74 | 36.91 | ||||
| 55.51 | 17.01 | 26.19 | ||||||
| 4 | 挪威VS丹麦 | 1.65 | 4.35 | 4.60 | 3 - 2 | 全 | ||
| 欧国联 | 09-25 02:45 | 57.54 | 21.82 | 20.64 | ||||
| 57.88 | 23.21 | 18.91 | ||||||
| 5 | 葡萄牙VS威尔士 | 1.14 | 8.80 | 16.00 | 1 - 0 | 全 | ||
| 欧国联 | 09-25 02:45 | 83.28 | 10.79 | 5.93 | ||||
| 51.30 | 26.63 | 21.97 | ||||||
| 6 | 塞尔维亚VS希腊 | 3.25 | 3.45 | 2.21 | 1 - 2 | 全 | ||
| 欧国联 | 09-25 02:45 | 29.30 | 27.60 | 43.09 | ||||
| 17.78 | 50.67 | 31.56 | ||||||
| 7 | 科索沃VS爱尔兰 | 2.40 | 2.97 | 3.05 | 1 - 0 | 全 | ||
| 欧国联 | 09-25 02:45 | 38.54 | 31.14 | 30.32 | ||||
| 60.46 | 24.49 | 15.05 | ||||||
| 8 | 亚美尼亚VS拉脱维亚 | 1.75 | 3.55 | 4.10 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 00:00 | 52.09 | 25.68 | 22.23 | ||||
| 8.50 | 14.34 | 76.67 | ||||||
| 9 | 格鲁吉亚VS北爱尔兰 | 1.78 | 3.50 | 4.75 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 00:00 | 53.10 | 27.00 | 19.90 | ||||
| 71.34 | 20.74 | 7.92 | ||||||
| 10 | 意大利VS比利时 | 2.19 | 3.35 | 2.88 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 02:45 | 41.42 | 27.08 | 31.50 | ||||
| 51.46 | 24.86 | 23.69 | ||||||
| 11 | 波兰VS波黑 | 1.68 | 3.85 | 5.10 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 02:45 | 56.63 | 24.71 | 18.66 | ||||
| 57.10 | 23.51 | 19.29 | ||||||
| 12 | 瑞典VS罗马尼亚 | 1.47 | 4.60 | 6.40 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 02:45 | 64.55 | 20.63 | 14.83 | ||||
| 41.21 | 27.66 | 31.23 | ||||||
| 13 | 土耳其VS法国 | 6.20 | 4.90 | 1.36 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 02:45 | 14.65 | 18.54 | 66.80 | ||||
| 46.27 | 21.48 | 31.94 | ||||||
| 当前期次:2026-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周四003 | 克里特VS霍芬海姆 | 1.01 | 13.00 | 17.50 |
3 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 欧罗巴 | 09-18 00:45 | 88.07 | 6.84 | 5.08 | ||||
| 36.40 | 63.60 | 0.00 | ||||||
| 50.42 | 27.47 | 22.11 | ||||||
| 周四004 | 贝蒂斯VS赫塔费 | 1.49 | 4.20 | 7.40 |
1 - 0 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 西甲 | 09-18 01:00 | 64.26 | 22.80 | 12.94 | ||||
| 18.72 | 57.43 | 23.96 | ||||||
| 39.16 | 44.62 | 16.32 | ||||||
| 周四005 | 水晶宫VS波兹南 | 1.40 | 5.00 | 5.90 |
4 - 0 (半:3-0) |
半 全 | ||
| 欧罗巴 | 09-18 03:00 | 65.91 | 18.45 | 15.64 | ||||
| 11.39 | 35.25 | 53.35 | ||||||
| 12.38 | 14.56 | 71.86 | ||||||
| 周四006 | 皇家社会VS伯恩茅斯 | 3.10 | 3.60 | 2.07 |
1 - 2 (半:0-2) |
半 全 | ||
| 欧罗巴 | 09-18 03:00 | 29.77 | 25.64 | 44.59 | ||||
| 22.60 | 42.61 | 34.89 | ||||||
| 45.42 | 30.13 | 24.44 | ||||||
| 周四007 | 尤文图斯VS奈梅亨 | 1.19 | 6.70 | 11.00 |
5 - 0 (半:3-0) |
半 全 | ||
| 欧罗巴 | 09-18 03:00 | 77.77 | 13.81 | 8.41 | ||||
| 17.32 | 65.48 | 17.30 | ||||||
| 42.95 | 34.71 | 22.44 | ||||||
| 周四008 | 贝西克塔VS马赛 | 1.70 | 3.95 | 4.20 |
4 - 1 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 欧罗巴 | 09-18 03:00 | 54.49 | 23.45 | 22.06 | ||||
| 40.45 | 41.60 | 17.85 | ||||||
| 53.25 | 19.97 | 26.58 | ||||||
| 周四009 | 利勒斯特VS托林斯 | 1.81 | 3.75 | 3.85 |
1 - 2 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 欧罗巴 | 09-18 03:00 | 51.21 | 24.72 | 24.08 | ||||
| 0.00 | 56.20 | 43.80 | ||||||
| 21.74 | 33.35 | 44.81 | ||||||
| 周四010 | 马拉加VS比利亚雷 | 3.55 | 3.65 | 2.05 |
1 - 3 (半:1-2) |
半 全 | ||
| 西甲 | 09-18 03:30 | 26.99 | 26.25 | 46.75 | ||||
| 31.50 | 42.73 | 25.77 | ||||||
| 28.11 | 49.43 | 22.46 | ||||||
| 周四011 | 弗拉门戈VS德尔瓦耶 | 1.23 | 5.80 | 10.00 |
1 - 1 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 解放者杯 | 09-18 08:30 | 74.90 | 15.88 | 9.21 | ||||
| 56.91 | 29.62 | 13.37 | ||||||
| 74.06 | 17.76 | 7.98 | ||||||
| 周四001 | 日本VS乌拉圭 | 1.63 | 3.60 | 4.40 |
3 - 1 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 国际赛 | 09-24 18:05 | 54.85 | 24.83 | 20.32 | ||||
| 13.56 | 66.12 | 20.42 | ||||||
| 26.26 | 42.30 | 31.14 | ||||||
| 当前期次:26097 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 菲律宾亚运男足VS科威特亚运男足 | 5.30 | 4.20 | 1.48 |
2 - 1 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 亚运男足 | 09-22 13:00 | 17.11 | 21.60 | 61.29 | ||||
| 43.84 | 39.91 | 16.34 | ||||||
| 37.41 | 28.93 | 33.55 | ||||||
| 2 | 越南亚运男足VS乌兹别克亚运男足 | 5.00 | 3.00 | 1.76 |
0 - 2 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 亚运男足 | 09-22 13:00 | 18.16 | 30.26 | 51.58 | ||||
| 24.47 | 62.60 | 12.92 | ||||||
| 30.97 | 31.67 | 37.35 | ||||||
| 3 | 韩国亚运男足VS沙特亚运男足 | 1.30 | 5.20 | 7.10 |
2 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 亚运男足 | 09-22 18:00 | 69.78 | 17.44 | 12.78 | ||||
| 52.15 | 30.74 | 17.01 | ||||||
| 53.45 | 19.66 | 26.49 | ||||||
| 4 | 切尔滕汉姆VS埃克塞特城 | 2.47 | 3.40 | 2.50 |
2 - 2 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 36.84 | 26.76 | 36.40 | ||||
| 16.87 | 32.32 | 50.81 | ||||||
| 49.31 | 22.67 | 27.72 | ||||||
| 5 | 切斯特菲尔德VS维尔港 | 2.58 | 3.55 | 2.33 |
1 - 1 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 35.29 | 25.65 | 39.07 | ||||
| 17.12 | 60.78 | 22.10 | ||||||
| 29.77 | 29.04 | 41.09 | ||||||
| 6 | 吉林汉姆VS剑桥联 | 5.10 | 4.00 | 1.53 |
1 - 4 (半:1-2) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 17.83 | 22.74 | 59.44 | ||||
| 12.14 | 33.74 | 54.12 | ||||||
| 24.25 | 24.75 | 51.10 | ||||||
| 7 | 米尔顿凯恩斯VS克劳利 | 1.20 | 6.30 | 9.10 |
4 - 1 (半:2-0) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 75.63 | 14.40 | 9.97 | ||||
| 39.08 | 30.72 | 30.20 | ||||||
| 51.58 | 21.37 | 27.15 | ||||||
| 8 | 诺茨郡VS格里姆斯比 | 2.45 | 3.35 | 2.33 |
2 - 1 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 35.93 | 26.28 | 37.79 | ||||
| 36.11 | 45.40 | 18.49 | ||||||
| 44.17 | 31.79 | 24.04 | ||||||
| 9 | 奥德汉姆VS弗利特伍德 | 2.25 | 3.50 | 2.70 |
1 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 40.39 | 25.96 | 33.66 | ||||
| 11.47 | 48.56 | 39.97 | ||||||
| 20.91 | 17.03 | 61.16 | ||||||
| 10 | 彼得堡联VS科尔切斯特联 | 1.44 | 4.65 | 5.20 |
3 - 1 (半:3-0) |
半 全 | ||
| 英锦赛 | 09-23 02:00 | 63.03 | 19.52 | 17.45 | ||||
| 46.04 | 30.53 | 23.43 | ||||||
| 57.97 | 23.52 | 18.61 | ||||||
| 当前期次:2026-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周四316 | 拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星 | 1.2 | - | 4.4 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-09-25 10:00:00 | 91.75% | - | 8.25% | ||||
| 0.94 | 10.5 | 0.88 | ||||||
| 0.88(大) | 176.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周四315 | 金州女武神VS洛杉矶火花 | 1.17 | - | 4.8 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-09-25 10:00:00 | 1.15% | - | 99% | ||||
| 0.91 | 10.5 | 0.91 | ||||||
| 0.86(大) | 159.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周四314 | 印第安纳狂热VS明尼苏达天猫 | 1.59 | - | 2.3 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-09-25 08:00:00 | 69.52% | - | 30.23% | ||||
| 0.91 | 3.5 | 0.89 | ||||||
| 0.86(大) | 183.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周四313 | 芝加哥天空VS华盛顿神秘人 | 6.6 | - | 1.1 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-09-25 07:30:00 | 31.98% | - | 67.97% | ||||
| 1 | -13.5 | 0.82 | ||||||
| 0.9(大) | 168.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周四312 | 多伦多节奏VS康涅狄格太阳 | 2.05 | - | 1.76 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-09-25 07:00:00 | 81.03% | - | 18.92% | ||||
| 0.82 | -2.5 | 1 | ||||||
| 1.04(大) | 169.5 | 0.76(小) | ||||||
| 周四311 | 艾菲斯皮尔森VS巴塞罗那 | 0 | - | 0 | 82 - 89 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-25 02:30:00 | % | - | % | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周四310 | 奥林匹亚科斯VS巴斯克尼亚 | 1.2 | - | 4.35 | 106 - 89 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-25 02:30:00 | % | - | % | ||||
| 1 | 23.0 | 0.76 | ||||||
| 0.83(大) | 186.0 | 0.83(小) | ||||||
| 周四309 | 巴黎VS帕纳辛纳科斯 | 4.15 | - | 1.22 | 72 - 91 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-25 02:15:00 | % | - | % | ||||
| 0.73 | -17.0 | 1.03 | ||||||
| 0.87(大) | 156.0 | 0.79(小) | ||||||
| 周四308 | 保罗沙VS维切塔 | 2.77 | - | 1.41 | 108 - 67 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-25 02:00:00 | 18.49% | - | 81.36% | ||||
| 0.94 | -6.0 | 0.88 | ||||||
| 0.88(大) | 182.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周四307 | 罗斯托克VS路德维希堡 | 0 | - | 0 | 78 - 81 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-25 00:30:00 | 54.52% | - | 45.48% | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周四306 | 法兰克福VSALBA柏林 | 0 | - | 0 | 83 - 94 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-25 00:30:00 | 19.69% | - | 80.11% | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周四305 | 皇家马德里VS杜拜 | 2.28 | - | 1.63 | 77 - 78 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-25 00:00:00 | % | - | % | ||||
| 0.98 | 3.5 | 0.78 | ||||||
| 0.85(大) | 170.0 | 0.81(小) | ||||||
| 周四304 | 阿德莱德36人VS珀斯野猫 | 0 | - | 0 | 97 - 98 | 全 | ||
| NBL | 2026-09-24 19:30:00 | 61.18% | - | 38.52% | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周四303 | 泰国女篮VS日本女篮 | 0 | - | 0 | 29 - 86 | 全 | ||
| 亚运女篮 | 2026-09-24 18:20:00 | 0% | - | 99.85% | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···