MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26136 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 西汉姆联VS女王公园 | 1.49 | 4.55 | 5.20 | - | 全 | ||
| 英冠 | 10-10 03:00 | 61.96 | 20.29 | 17.75 | ||||
| 83.85 | 8.59 | 4.65 | ||||||
| 2 | 多特蒙德VS云达不莱梅 | 1.34 | 5.90 | 8.00 | - | 全 | ||
| 德甲 | 10-10 02:30 | 71.70 | 16.29 | 12.01 | ||||
| 67.29 | 20.79 | 11.72 | ||||||
| 3 | 布伦瑞克VS荷尔斯泰因 | 2.59 | 3.80 | 2.33 | - | 全 | ||
| 德乙 | 10-10 00:30 | 35.80 | 24.40 | 39.80 | ||||
| 41.49 | 26.11 | 32.40 | ||||||
| 4 | 海登海姆VS凯泽斯劳滕 | 1.89 | 3.70 | 3.55 | - | 全 | ||
| 德乙 | 10-10 00:30 | 48.94 | 25.00 | 26.06 | ||||
| 74.63 | 16.76 | 8.31 | ||||||
| 5 | 马拉加VS西班牙人 | 2.78 | 3.30 | 2.66 | - | 全 | ||
| 西甲 | 10-10 03:00 | 34.63 | 29.17 | 36.19 | ||||
| 19.24 | 30.94 | 49.61 | ||||||
| 6 | 朗斯VS里昂 | 2.37 | 3.70 | 2.78 | - | 全 | ||
| 法甲 | 10-10 02:45 | 40.11 | 25.69 | 34.20 | ||||
| 47.60 | 24.36 | 27.84 | ||||||
| 7 | 南锡VS甘冈 | 2.04 | 3.45 | 3.10 | - | 全 | ||
| 法乙 | 10-10 02:00 | 44.46 | 26.29 | 29.26 | ||||
| 35.48 | 26.29 | 38.13 | ||||||
| 8 | 敦刻尔克VS昂纳西 | 2.14 | 3.55 | 2.85 | - | 全 | ||
| 法乙 | 10-10 02:00 | 42.49 | 25.61 | 31.90 | ||||
| 32.79 | 26.41 | 40.70 | ||||||
| 9 | 蒙彼利埃VS格勒诺布尔 | 1.65 | 3.65 | 4.60 | - | 全 | ||
| 法乙 | 10-10 02:00 | 55.23 | 24.97 | 19.81 | ||||
| 59.55 | 23.71 | 16.74 | ||||||
| 10 | 埃因霍温VS海伦芬 | 1.25 | 7.40 | 8.80 | - | 全 | ||
| 荷甲 | 10-10 02:00 | 76.28 | 12.89 | 10.84 | ||||
| 76.45 | 10.93 | 9.13 | ||||||
| 11 | 莫雷拉人VS吉尔维森特 | 3.20 | 3.15 | 2.23 | - | 全 | ||
| 葡超 | 10-10 01:45 | 28.98 | 29.44 | 41.58 | ||||
| 44.94 | 28.35 | 26.71 | ||||||
| 12 | 布拉加VS葡萄牙体育 | 3.30 | 3.40 | 2.06 | - | 全 | ||
| 葡超 | 10-10 03:15 | 27.99 | 27.17 | 44.84 | ||||
| 20.88 | 21.77 | 57.35 | ||||||
| 13 | 哥德堡VS瓦斯特拉斯 | 1.78 | 3.95 | 3.75 | - | 全 | ||
| 瑞典超 | 10-10 01:00 | 51.94 | 23.41 | 24.65 | ||||
| 55.73 | 20.59 | 23.28 | ||||||
| 14 | 布兰VS维京 | 2.84 | 3.90 | 2.12 | - | 全 | ||
| 挪超 | 10-10 01:00 | 32.60 | 23.74 | 43.67 | ||||
| 20.69 | 26.79 | 52.33 | ||||||
| 当前期次:2026-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周四003 | 桑托斯VS弗拉门戈 | 4.10 | 3.70 | 1.76 | - | 半 全 | ||
| 巴甲 | 10-09 06:30 | 22.53 | 24.97 | 52.49 | ||||
| 14.55 | 32.66 | 52.59 | ||||||
| 15.48 | 19.88 | 64.34 | ||||||
| 周四004 | 巴竞技VS米竞技 | 2.12 | 3.05 | 3.55 | - | 半 全 | ||
| 巴甲 | 10-09 07:00 | 43.62 | 30.32 | 26.05 | ||||
| 11.21 | 48.43 | 40.26 | ||||||
| 49.11 | 28.62 | 22.17 | ||||||
| 周四006 | 帕梅拉斯VS巴伊亚 | 1.53 | 4.30 | 5.10 | - | 半 全 | ||
| 巴甲 | 10-09 08:30 | 60.39 | 21.49 | 18.12 | ||||
| 39.66 | 48.33 | 12.21 | ||||||
| 54.80 | 24.43 | 20.67 | ||||||
| 周四005 | 弗鲁米嫩VS科里蒂巴 | 1.44 | 4.45 | 6.10 | - | 半 全 | ||
| 巴甲 | 10-09 08:30 | 64.12 | 20.75 | 15.14 | ||||
| 40.78 | 41.59 | 17.73 | ||||||
| 69.52 | 17.62 | 12.66 | ||||||
| 周四001 | 赫尔辛基VS瓦萨 | 1.55 | 4.10 | 5.20 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 10-08 23:00 | 59.66 | 22.56 | 17.78 | ||||
| 45.32 | 34.17 | 20.50 | ||||||
| 36.23 | 26.11 | 37.55 | ||||||
| 周四002 | 库奥皮奥VSAC奥卢 | 1.52 | 3.80 | 6.20 |
0 - 1 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 芬超 | 10-09 00:00 | 60.78 | 24.31 | 14.90 | ||||
| 81.43 | 14.49 | 3.69 | ||||||
| 65.10 | 21.22 | 13.59 | ||||||
| 当前期次:26102 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 81 | 桑托斯VS弗拉门戈 | 4.00 | 3.85 | 1.75 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 10-09 06:30 | 23.12 | 24.02 | 52.85 | ||||
| 14.55 | 32.66 | 52.59 | ||||||
| 15.48 | 19.88 | 64.34 | ||||||
| 82 | 累西腓航海VS新奥里藏蒂诺 | 4.70 | 3.80 | 1.65 | - | 半 全 | ||
| 巴西乙 | 10-09 06:30 | 19.66 | 24.32 | 56.01 | ||||
| 12.26 | 34.52 | 53.22 | ||||||
| 14.66 | 21.50 | 63.74 | ||||||
| 83 | 塞阿拉VS克里西乌马 | 2.73 | 3.05 | 2.58 | - | 半 全 | ||
| 巴西乙 | 10-09 06:30 | 33.86 | 30.31 | 35.83 | ||||
| 17.07 | 55.52 | 27.32 | ||||||
| 27.97 | 28.40 | 43.63 | ||||||
| 84 | 巴拉纳竞技VS米内罗竞技 | 2.12 | 3.20 | 3.35 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 10-09 07:00 | 43.57 | 28.86 | 27.57 | ||||
| 11.21 | 48.43 | 40.26 | ||||||
| 49.11 | 28.62 | 22.17 | ||||||
| 85 | 弗鲁米嫩塞VS科里蒂巴 | 1.44 | 4.45 | 6.10 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 10-09 08:30 | 64.12 | 20.75 | 15.14 | ||||
| 40.78 | 41.59 | 17.73 | ||||||
| 69.52 | 17.62 | 12.66 | ||||||
| 86 | 帕尔梅拉斯VS巴伊亚 | 1.54 | 4.35 | 5.00 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 10-09 08:30 | 60.17 | 21.30 | 18.53 | ||||
| 39.66 | 48.33 | 12.21 | ||||||
| 54.80 | 24.43 | 20.67 | ||||||
| 77 | 赫尔辛基VS瓦萨 | 1.55 | 4.10 | 5.20 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 10-08 23:00 | 59.66 | 22.56 | 17.78 | ||||
| 45.32 | 34.17 | 20.50 | ||||||
| 36.23 | 26.11 | 37.55 | ||||||
| 1 | 黑山U21VS亚美尼亚U21 | 1.36 | 5.00 | 6.80 |
1 - 1 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 欧青U21外 | 10-05 22:30 | 67.93 | 18.48 | 13.59 | ||||
| 25.30 | 59.20 | 15.50 | ||||||
| 82.90 | 12.16 | 4.34 | ||||||
| 2 | 塞浦路斯VS拉脱维亚 | 1.57 | 3.80 | 6.70 |
2 - 1 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 欧国联 | 10-06 00:00 | 60.70 | 25.08 | 14.22 | ||||
| 16.04 | 41.59 | 42.37 | ||||||
| 13.80 | 23.85 | 62.35 | ||||||
| 3 | 意大利U21VS波兰U21 | 1.90 | 3.80 | 3.45 |
6 - 2 (半:2-0) |
半 全 | ||
| 欧青U21外 | 10-06 00:15 | 48.76 | 24.38 | 26.86 | ||||
| 23.02 | 61.74 | 15.24 | ||||||
| 37.34 | 31.82 | 30.94 | ||||||
| 当前期次:2026-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周四305 | 贝尔格莱德游击VS皇家马德里 | 3.9 | - | 1.24 | 76 - 86 | 全 | ||
| EURO | 2026-10-09 02:45:00 | 0.05% | - | 99.95% | ||||
| 0.86 | -11.5 | 0.9 | ||||||
| 0.85(大) | 172.0 | 0.81(小) | ||||||
| 周四304 | 费内巴切VS帕纳辛纳科斯 | 2.65 | - | 1.47 | 74 - 92 | 全 | ||
| EURO | 2026-10-09 02:15:00 | 8.02% | - | 91.88% | ||||
| 0.71 | -16.0 | 1.05 | ||||||
| 0.79(大) | 162.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周四303 | 维图斯VS拜仁慕尼黑 | 3 | - | 1.38 | 94 - 87 | 全 | ||
| EURO | 2026-10-09 02:00:00 | 26.93% | - | 73.02% | ||||
| 0.98 | 7.5 | 0.78 | ||||||
| 0.8(大) | 187.0 | 0.86(小) | ||||||
| 周四302 | 贝尔格莱德红星VS杜拜 | 3.3 | - | 1.3 | 77 - 58 | 全 | ||
| EURO | 2026-10-09 00:00:00 | 31.71% | - | 68.24% | ||||
| 0.9 | 12.0 | 0.86 | ||||||
| 0.82(大) | 143.5 | 0.84(小) | ||||||
| 周四301 | 布里斯班子弹VS坎斯大班 | 2.15 | - | 1.65 | 91 - 97 | 全 | ||
| NBL | 2026-10-08 16:30:00 | 45.04% | - | 54.96% | ||||
| 0.86 | -3.0 | 0.9 | ||||||
| 0.79(大) | 188.5 | 0.87(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···