MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 利兹联VS诺丁汉森林 | 2.22 | 3.35 | 3.45 | - | 全 | ||
| 英超 | 02-07 04:00 | 43.36 | 28.74 | 27.90 | ||||
| 40.87 | 24.63 | 34.30 | ||||||
| 2 | 查尔顿VS女王公园 | 2.56 | 3.10 | 2.71 | - | 全 | ||
| 英冠 | 02-07 04:01 | 36.10 | 29.81 | 34.10 | ||||
| 42.96 | 33.45 | 23.49 | ||||||
| 3 | 柏林联合VS法兰克福 | 2.14 | 3.50 | 3.50 | - | 全 | ||
| 德甲 | 02-07 03:30 | 44.99 | 27.51 | 27.51 | ||||
| 34.15 | 18.57 | 46.58 | ||||||
| 4 | 菲尔特VS马格德堡 | 3.65 | 3.85 | 1.84 | - | 全 | ||
| 德乙 | 02-07 01:30 | 25.43 | 24.11 | 50.45 | ||||
| 20.77 | 20.98 | 58.15 | ||||||
| 5 | 普鲁士明斯特VS波鸿 | 2.58 | 3.45 | 2.47 | - | 全 | ||
| 德乙 | 02-07 01:30 | 35.81 | 26.78 | 37.41 | ||||
| 38.15 | 26.24 | 35.40 | ||||||
| 6 | 维罗纳VS比萨 | 2.30 | 3.15 | 3.50 | - | 全 | ||
| 意甲 | 02-07 03:45 | 41.89 | 30.59 | 27.53 | ||||
| 33.89 | 19.21 | 46.30 | ||||||
| 7 | 塞尔塔VS奥萨苏纳 | 2.00 | 3.35 | 4.15 | - | 全 | ||
| 西甲 | 02-07 04:00 | 48.10 | 28.72 | 23.18 | ||||
| 55.79 | 28.18 | 16.02 | ||||||
| 8 | 梅斯VS里尔 | 5.00 | 4.05 | 1.65 | - | 全 | ||
| 法甲 | 02-07 03:45 | 18.99 | 23.45 | 57.56 | ||||
| 15.77 | 18.28 | 65.75 | ||||||
| 9 | 昂纳西VS格勒诺布尔 | 1.88 | 3.00 | 3.90 | - | 全 | ||
| 法乙 | 02-07 03:00 | 47.42 | 29.72 | 22.86 | ||||
| 58.44 | 21.68 | 19.98 | ||||||
| 10 | 布洛涅VS罗德兹 | 2.20 | 3.25 | 2.80 | - | 全 | ||
| 法乙 | 02-07 03:00 | 40.61 | 27.49 | 31.91 | ||||
| 26.39 | 19.35 | 53.76 | ||||||
| 11 | 敦刻尔克VS甘冈 | 2.05 | 3.25 | 3.10 | - | 全 | ||
| 法乙 | 02-07 03:00 | 43.63 | 27.52 | 28.85 | ||||
| 54.85 | 18.88 | 25.57 | ||||||
| 12 | 红星VS波城 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | - | 全 | ||
| 法乙 | 02-07 03:00 | 39.66 | 27.89 | 32.45 | ||||
| 34.58 | 23.68 | 41.53 | ||||||
| 13 | 兰斯VS巴斯蒂亚 | 1.67 | 3.40 | 4.45 | - | 全 | ||
| 法乙 | 02-07 03:00 | 53.58 | 26.32 | 20.11 | ||||
| 65.38 | 27.02 | 7.50 | ||||||
| 14 | 布雷达VSSBV精英 | 1.80 | 3.75 | 3.85 | - | 全 | ||
| 荷甲 | 02-07 03:00 | 51.35 | 24.65 | 24.01 | ||||
| 48.06 | 25.09 | 26.85 | ||||||
| 当前期次:2026-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周四002 | 吉达国民VS拉斯决心 | 1.20 | 6.00 | 9.70 | - | 半 全 | ||
| 沙职 | 02-06 01:30 | 75.55 | 15.11 | 9.35 | ||||
| 28.91 | 38.81 | 32.28 | ||||||
| 62.42 | 21.54 | 16.04 | ||||||
| 周四003 | 奈季沟渠VS利雅新月 | 12.00 | 6.90 | 1.15 | - | 半 全 | ||
| 沙职 | 02-06 01:30 | 7.59 | 13.20 | 79.21 | ||||
| 5.67 | 19.10 | 74.93 | ||||||
| 8.37 | 13.31 | 77.42 | ||||||
| 周四005 | 亚特兰大VS尤文图斯 | 3.00 | 3.30 | 2.47 | - | 半 全 | ||
| 意大利杯 | 02-06 04:00 | 32.01 | 29.10 | 38.88 | ||||
| 35.64 | 32.70 | 31.56 | ||||||
| 27.40 | 24.52 | 47.99 | ||||||
| 周四006 | 贝蒂斯VS马竞 | 3.40 | 3.60 | 2.12 | - | 半 全 | ||
| 西国王杯 | 02-06 04:00 | 28.18 | 26.62 | 45.20 | ||||
| 29.64 | 46.35 | 23.91 | ||||||
| 48.40 | 25.79 | 25.81 | ||||||
| 周四007 | 斯特拉斯VS摩纳哥 | 2.41 | 3.45 | 2.66 | - | 半 全 | ||
| 法国杯 | 02-06 04:00 | 38.39 | 26.82 | 34.79 | ||||
| 40.53 | 24.79 | 34.78 | ||||||
| 29.16 | 23.06 | 47.47 | ||||||
| 周四004 | 特尔斯达VS前进之鹰 | 2.63 | 3.55 | 2.39 | - | 半 全 | ||
| 荷兰杯 | 02-06 03:00 | 35.20 | 26.07 | 38.73 | ||||
| 8.22 | 63.47 | 28.22 | ||||||
| 48.36 | 27.97 | 23.67 | ||||||
| 周四001 | 迈季宽广VS欧奈纳伊 | 1.68 | 3.60 | 4.35 |
3 - 0 (半:2-0) |
半 全 | ||
| 沙职 | 02-05 23:20 | 53.97 | 25.19 | 20.84 | ||||
| 40.92 | 42.84 | 16.04 | ||||||
| 51.27 | 30.44 | 18.09 | ||||||
| 当前期次:26022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 14 | 朴茨茅斯VS伊普斯维奇 | 3.80 | 3.35 | 1.92 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 02-04 03:45 | 24.31 | 27.58 | 48.11 | ||||
| 32.90 | 59.27 | 7.83 | ||||||
| 33.82 | 25.93 | 40.35 | ||||||
| 41 | 乔治罗尼亚VS卡托维兹 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | - | 半 全 | ||
| 波兰甲 | 02-05 03:30 | 56.76 | 21.62 | 21.62 | ||||
| 32.74 | 33.83 | 33.33 | ||||||
| 43.50 | 20.47 | 35.73 | ||||||
| 44 | 邓迪FCVS马瑟韦尔 | 3.30 | 3.35 | 2.00 | - | 半 全 | ||
| 苏超 | 02-05 03:45 | 27.51 | 27.10 | 45.39 | ||||
| 6.48 | 35.39 | 58.33 | ||||||
| 18.66 | 25.34 | 56.00 | ||||||
| 53 | 阿伯丁VS凯尔特人 | 6.10 | 4.55 | 1.39 | - | 半 全 | ||
| 苏超 | 02-05 04:00 | 14.86 | 19.92 | 65.22 | ||||
| 20.31 | 31.37 | 48.21 | ||||||
| 45.93 | 22.01 | 31.97 | ||||||
| 69 | 巴伊亚VS弗鲁米嫩塞 | 2.12 | 3.20 | 3.35 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 02-06 06:00 | 43.57 | 28.86 | 27.57 | ||||
| 27.94 | 59.17 | 12.88 | ||||||
| 58.02 | 29.40 | 12.48 | ||||||
| 70 | 瓦斯科达伽马VS沙佩科恩斯 | 1.56 | 4.05 | 5.20 | - | 半 全 | ||
| 巴西甲 | 02-06 07:00 | 59.34 | 22.86 | 17.80 | ||||
| 61.70 | 38.30 | 0.00 | ||||||
| 75.60 | 16.04 | 8.06 | ||||||
| 65 | 皇家贝蒂斯VS马德里竞技 | 3.40 | 3.75 | 2.08 | - | 半 全 | ||
| 国王杯 | 02-06 04:00 | 28.24 | 25.60 | 46.16 | ||||
| 29.64 | 46.35 | 23.91 | ||||||
| 48.40 | 25.79 | 25.81 | ||||||
| 66 | 亚特兰大VS尤文图斯 | 3.40 | 3.30 | 2.28 | - | 半 全 | ||
| 意杯 | 02-06 04:00 | 28.40 | 29.26 | 42.35 | ||||
| 35.64 | 32.70 | 31.56 | ||||||
| 27.40 | 24.52 | 47.99 | ||||||
| 67 | 斯特拉斯堡VS摩纳哥 | 2.28 | 3.55 | 2.78 | - | 半 全 | ||
| 法国杯 | 02-06 04:00 | 40.61 | 26.08 | 33.31 | ||||
| 40.53 | 24.79 | 34.78 | ||||||
| 29.16 | 23.06 | 47.47 | ||||||
| 68 | 阿克灵顿VS索尔福德城 | 2.80 | 3.35 | 2.25 | - | 半 全 | ||
| 英乙 | 02-06 04:01 | 32.46 | 27.13 | 40.40 | ||||
| 40.72 | 34.12 | 25.36 | ||||||
| 52.84 | 24.76 | 22.40 | ||||||
| 当前期次:2026-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周四313 | 金州勇士VS菲尼克斯太阳 | 3.05 | - | 1.4 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 11:00:00 | 63.18% | - | 36.77% | ||||
| 0.88 | -6.5 | 0.98 | ||||||
| 0.97(大) | 215.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周四312 | 圣安东尼奥马刺VS达拉斯独行侠 | 1.31 | - | 3.6 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 09:30:00 | 24.84% | - | 74.96% | ||||
| 0.98 | -7.5 | 0.88 | ||||||
| 0.92(大) | 227.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周四311 | 夏洛特黄蜂VS休斯顿火箭 | 2.46 | - | 1.58 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 09:00:00 | 93.92% | - | 6.03% | ||||
| 0.88 | -4.5 | 0.98 | ||||||
| 0.87(大) | 217.5 | 0.97(小) | ||||||
| 周四310 | 犹他爵士VS亚特兰大老鹰 | 3.8 | - | 1.29 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 08:30:00 | 38.01% | - | 62.04% | ||||
| 0.93 | -9.5 | 0.93 | ||||||
| 0.9(大) | 244.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周四309 | 芝加哥公牛VS多伦多猛龙 | 3.7 | - | 1.3 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 08:30:00 | 71.82% | - | 27.93% | ||||
| 0.86 | -7.5 | 1 | ||||||
| 0.92(大) | 226.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周四308 | 华盛顿奇才VS底特律活塞 | 6.8 | - | 1.12 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 08:00:00 | 0.04% | - | 99.96% | ||||
| 0.96 | -14.5 | 0.9 | ||||||
| 0.92(大) | 226.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周四307 | 布鲁克林篮网队VS奥兰多魔术 | 4.2 | - | 1.24 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-02-06 08:00:00 | 6.79% | - | 93.31% | ||||
| 0.94 | -9.5 | 0.94 | ||||||
| 0.96(大) | 214.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周四306 | 费内巴切VS巴黎 | 1.41 | - | 2.78 | - | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-06 03:45:00 | 50.65% | - | 49.45% | ||||
| 1.02 | 1.5 | 0.74 | ||||||
| 0.91(大) | 168.5 | 0.75(小) | ||||||
| 周四305 | 帕纳辛纳科斯VS贝尔格莱德游击 | 1.48 | - | 2.62 | - | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-06 03:30:00 | 62.49% | - | 37.41% | ||||
| 0.97 | 5.0 | 0.89 | ||||||
| 0.98(大) | 169.0 | 0.86(小) | ||||||
| 周四304 | 摩纳哥VS拜仁慕尼黑 | 1.54 | - | 2.43 | - | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-06 03:30:00 | 78.6% | - | 21.3% | ||||
| 0.9 | 3.5 | 0.96 | ||||||
| 1.02(大) | 170.5 | 0.82(小) | ||||||
| 周四303 | 皇家马德里VS杜拜 | 1.6 | - | 2.3 | 85 - 93 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2026-02-06 00:00:00 | 4.66% | - | 95.49% | ||||
| 0.89 | 2.5 | 0.97 | ||||||
| 0.83(大) | 175.5 | 1.01(小) | ||||||
| 周四302 | 阿德莱德36人VS伊拉瓦拉老鹰 | 1.6 | - | 2.3 | 99 - 100 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2026-02-05 16:30:00 | 54.37% | - | 45.63% | ||||
| 0.96 | 3.5 | 0.8 | ||||||
| 0.83(大) | 189.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周四301 | 东南墨尔本VS新西兰破坏者 | 1.2 | - | 4.45 | 114 - 83 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2026-02-05 14:30:00 | 65.19% | - | 34.81% | ||||
| 0.93 | 11.5 | 0.93 | ||||||
| 0.97(大) | 198.5 | 0.87(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···