MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
当前期次:25012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | 亚特兰大VS格拉茨风暴 | 1.18 | 7.70 | 15.00 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 01:45 | 81.17 | 12.44 | 6.39 | ||||
43.83 | 28.45 | 27.72 | ||||||
2 | 摩纳哥VS阿斯顿维拉 | 2.56 | 3.60 | 2.66 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 01:45 | 37.40 | 26.60 | 36.00 | ||||
25.62 | 22.62 | 51.56 | ||||||
3 | 马竞VS勒沃库森 | 2.44 | 3.35 | 2.99 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 04:00 | 39.30 | 28.63 | 32.07 | ||||
67.25 | 18.79 | 13.86 | ||||||
4 | 本菲卡VS巴萨 | 3.25 | 4.15 | 2.04 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 04:00 | 29.62 | 23.20 | 47.19 | ||||
28.87 | 20.25 | 50.78 | ||||||
5 | 博洛尼亚VS多特蒙德 | 3.35 | 3.70 | 2.11 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 04:00 | 28.63 | 25.92 | 45.45 | ||||
8.73 | 34.90 | 56.37 | ||||||
6 | 布鲁日VS尤文 | 3.25 | 3.35 | 2.31 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 04:00 | 29.61 | 28.73 | 41.66 | ||||
13.73 | 21.19 | 64.98 | ||||||
7 | 贝尔格莱德红星VS埃因霍温 | 4.10 | 4.35 | 1.75 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 04:00 | 23.34 | 21.99 | 54.67 | ||||
56.79 | 18.65 | 24.16 | ||||||
8 | 利物浦VS里尔 | 1.30 | 6.00 | 9.20 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-22 04:00 | 73.64 | 15.96 | 10.41 | ||||
56.75 | 23.43 | 19.72 | ||||||
9 | RB莱比锡VS葡萄牙体育 | 2.86 | 3.65 | 2.40 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-23 01:45 | 33.61 | 26.34 | 40.05 | ||||
29.68 | 23.12 | 47.21 | ||||||
10 | AC米兰VS赫罗纳 | 1.47 | 4.80 | 6.50 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-23 04:00 | 65.26 | 19.98 | 14.76 | ||||
82.30 | 17.70 | 0.00 | ||||||
11 | 费耶诺德VS拜仁 | 6.40 | 5.30 | 1.43 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-23 04:00 | 14.96 | 18.07 | 66.97 | ||||
28.77 | 20.05 | 50.88 | ||||||
12 | 巴黎圣日耳曼VS曼城 | 2.49 | 3.85 | 2.64 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-23 04:00 | 38.61 | 24.97 | 36.42 | ||||
32.42 | 26.33 | 41.05 | ||||||
13 | 皇马VS萨尔茨堡红牛 | 1.08 | 12.50 | 26.00 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-23 04:00 | 88.66 | 7.66 | 3.68 | ||||
68.04 | 16.62 | 14.85 | ||||||
14 | 布拉格斯巴达VS国米 | 7.30 | 5.00 | 1.42 | - | 全 | ||
欧冠 | 01-23 04:00 | 13.16 | 19.21 | 67.64 | ||||
22.16 | 30.37 | 47.27 |
当前期次:2025-01-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
周一001 | 科莫VS乌迪内斯 | 2.12 | 3.40 | 3.60 |
4 - 1 (半:2-0) |
半 全 | ||
意甲 | 01-21 03:45 | 45.20 | 28.18 | 26.62 | ||||
37.86 | 47.08 | 15.06 | ||||||
43.65 | 22.71 | 33.65 | ||||||
周一002 | 切尔西VS狼队 | 1.41 | 5.40 | 6.70 |
3 - 1 (半:1-1) |
半 全 | ||
英超 | 01-21 04:00 | 67.96 | 17.74 | 14.30 | ||||
72.84 | 18.97 | 8.09 | ||||||
64.43 | 17.24 | 17.73 | ||||||
周一003 | 比利亚雷VS马洛卡 | 1.74 | 3.75 | 5.00 |
4 - 0 (半:4-0) |
半 全 | ||
西甲 | 01-21 04:00 | 55.19 | 25.61 | 19.21 | ||||
24.15 | 48.41 | 27.44 | ||||||
32.04 | 21.24 | 46.43 | ||||||
周一004 | 博阿维斯VS卡萨皮亚 | 3.60 | 2.93 | 2.16 |
2 - 3 (半:1-2) |
半 全 | ||
葡超 | 01-21 04:15 | 25.67 | 31.54 | 42.79 | ||||
4.14 | 44.01 | 51.75 | ||||||
10.85 | 22.83 | 66.12 |
当前期次:25013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
279 | 帕丘卡VS桑托斯拉古纳 | 1.36 | 4.90 | 7.00 | - | 半 全 | ||
墨西超 | 01-21 09:00 | 67.94 | 18.86 | 13.20 | ||||
29.87 | 42.80 | 27.33 | ||||||
69.44 | 19.48 | 11.08 | ||||||
1 | 珀斯光荣VS西悉尼流浪者 | 4.95 | 4.95 | 1.55 |
1 - 2 (半:0-1) |
半 全 | ||
澳超 | 01-14 18:45 | 19.25 | 19.25 | 61.49 | ||||
15.14 | 22.04 | 62.73 | ||||||
10.08 | 11.05 | 74.87 | ||||||
2 | 科莫VSAC米兰 | 4.50 | 3.60 | 1.84 |
1 - 2 (半:0-0) |
半 全 | ||
意甲 | 01-15 01:30 | 21.30 | 26.62 | 52.08 | ||||
38.59 | 41.25 | 20.26 | ||||||
46.24 | 22.10 | 31.67 | ||||||
3 | 基尔VS多特蒙德 | 5.90 | 4.45 | 1.54 |
4 - 2 (半:3-0) |
半 全 | ||
德甲 | 01-15 01:30 | 16.24 | 21.53 | 62.23 | ||||
27.90 | 24.56 | 47.35 | ||||||
27.98 | 21.96 | 49.97 | ||||||
4 | 阿尔克马尔VS阿贾克斯 | 2.46 | 3.35 | 2.40 |
2 - 0 (半:1-0) |
半 全 | ||
荷兰杯 | 01-15 01:45 | 36.24 | 26.61 | 37.15 | ||||
5.40 | 39.03 | 55.47 | ||||||
15.47 | 25.08 | 59.55 | ||||||
5 | 切尔滕汉姆VS科尔切斯特联 | 2.49 | 3.40 | 2.49 |
2 - 1 (半:1-1) |
半 全 | ||
英锦赛 | 01-15 03:00 | 36.60 | 26.80 | 36.60 | ||||
23.85 | 34.30 | 41.85 | ||||||
37.09 | 32.44 | 30.37 | ||||||
7 | 林肯城VS博尔顿 | 2.56 | 3.40 | 2.41 |
0 - 1 (半:0-1) |
半 全 | ||
英锦赛 | 01-15 03:00 | 35.52 | 26.75 | 37.73 | ||||
37.08 | 49.59 | 13.24 | ||||||
27.83 | 28.51 | 43.56 | ||||||
8 | 布伦特福德VS曼彻斯特城 | 5.10 | 4.50 | 1.60 |
2 - 2 (半:0-0) |
半 全 | ||
英超 | 01-15 03:30 | 18.79 | 21.30 | 59.91 | ||||
47.09 | 26.38 | 26.73 | ||||||
50.93 | 19.53 | 29.04 | ||||||
9 | 切尔西VSAFC伯恩茅斯 | 1.52 | 4.80 | 5.80 |
2 - 2 (半:1-0) |
半 全 | ||
英超 | 01-15 03:30 | 63.34 | 20.06 | 16.60 | ||||
69.48 | 24.55 | 5.97 | ||||||
48.98 | 22.74 | 28.19 | ||||||
10 | 西汉姆联VS富勒姆 | 3.15 | 3.35 | 2.35 |
3 - 2 (半:2-0) |
半 全 | ||
英超 | 01-15 03:30 | 30.48 | 28.66 | 40.86 | ||||
12.53 | 33.94 | 53.73 | ||||||
17.14 | 19.58 | 63.18 |