MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26133 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 中国VS新西兰 | 2.60 | 3.25 | 2.35 | - | 全 | ||
| 中国之队锦标赛 | 09-27 19:35 | 34.41 | 27.53 | 38.07 | ||||
| - | - | - | ||||||
| 2 | 斯洛文尼亚VS苏格兰 | 2.47 | 3.25 | 2.96 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 21:00 | 38.54 | 29.29 | 32.16 | ||||
| 30.93 | 31.19 | 37.98 | ||||||
| 3 | 保加利亚VS卢森堡 | 2.20 | 3.15 | 3.05 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 00:00 | 41.33 | 28.86 | 29.81 | ||||
| 18.03 | 23.98 | 57.89 | ||||||
| 4 | 冰岛VS爱沙尼亚 | 1.23 | 5.50 | 9.40 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 00:00 | 73.83 | 16.51 | 9.66 | ||||
| 22.64 | 27.60 | 49.46 | ||||||
| 5 | 法罗群岛VS哈萨克斯坦 | 2.28 | 2.88 | 3.20 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 00:00 | 39.93 | 31.61 | 28.45 | ||||
| 70.36 | 18.81 | 10.63 | ||||||
| 6 | 捷克VS克罗地亚 | 3.00 | 3.50 | 2.08 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 02:45 | 30.31 | 25.98 | 43.71 | ||||
| 44.12 | 23.32 | 32.46 | ||||||
| 7 | 英格兰VS西班牙 | 2.81 | 3.40 | 2.23 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 02:45 | 32.40 | 26.78 | 40.83 | ||||
| 24.81 | 24.42 | 50.67 | ||||||
| 8 | 北马其顿VS瑞士 | 8.30 | 4.80 | 1.39 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 02:45 | 11.49 | 19.87 | 68.63 | ||||
| 78.03 | 14.48 | 6.99 | ||||||
| 9 | 斯洛伐克VS摩尔多瓦 | 1.15 | 6.40 | 12.50 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-27 02:45 | 78.64 | 14.13 | 7.23 | ||||
| 19.06 | 42.33 | 38.72 | ||||||
| 10 | 丹麦VS威尔士 | 1.44 | 4.25 | 5.80 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-28 00:00 | 63.01 | 21.35 | 15.64 | ||||
| 36.11 | 39.22 | 24.47 | ||||||
| 11 | 塞尔维亚VS荷兰 | 6.00 | 4.55 | 1.40 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-28 00:00 | 15.14 | 19.97 | 64.89 | ||||
| 45.33 | 35.49 | 19.18 | ||||||
| 12 | 奥地利VS科索沃 | 1.49 | 4.15 | 5.30 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-28 00:00 | 60.97 | 21.89 | 17.14 | ||||
| 24.32 | 24.14 | 51.53 | ||||||
| 13 | 德国VS希腊 | 1.40 | 4.65 | 5.70 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-28 02:45 | 64.65 | 19.47 | 15.88 | ||||
| 11.28 | 24.66 | 63.86 | ||||||
| 14 | 挪威VS葡萄牙 | 2.33 | 3.75 | 2.48 | - | 全 | ||
| 欧国联 | 09-28 02:45 | 39.05 | 24.26 | 36.69 | ||||
| 38.17 | 32.14 | 29.79 | ||||||
| 当前期次:2026-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周五011 | 土耳其VS法国 | 7.60 | 5.80 | 1.35 | - | 半 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 02:45 | 12.59 | 16.50 | 70.90 | ||||
| 48.15 | 30.25 | 21.60 | ||||||
| 46.27 | 21.48 | 31.94 | ||||||
| 周五013 | 多德勒支VS阿尔梅勒 | 2.99 | 3.65 | 2.03 | - | 半 全 | ||
| 荷乙 | 09-26 03:00 | 30.38 | 24.88 | 44.74 | ||||
| 29.83 | 46.14 | 23.83 | ||||||
| 9.90 | 16.93 | 72.87 | ||||||
| 周五003 | 沃夫斯堡VS达姆施塔 | 9.60 | 5.80 | 1.18 |
1 - 1 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 德乙 | 09-19 00:30 | 9.27 | 15.34 | 75.39 | ||||
| 57.81 | 35.25 | 7.14 | ||||||
| 47.45 | 25.90 | 26.75 | ||||||
| 周五004 | 萨普斯堡VS奥斯KFUM | 1.06 | 8.60 | 16.00 |
4 - 0 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 挪超 | 09-19 01:00 | 84.07 | 10.36 | 5.57 | ||||
| 63.55 | 26.67 | 9.78 | ||||||
| 58.50 | 26.85 | 14.45 | ||||||
| 周五005 | 兰斯VS蒙彼利埃 | 1.05 | 8.10 | 13.50 |
6 - 3 (半:4-1) |
半 全 | ||
| 法乙 | 09-19 02:00 | 82.82 | 10.74 | 6.44 | ||||
| 16.37 | 65.09 | 18.64 | ||||||
| 26.69 | 33.17 | 39.94 | ||||||
| 周五006 | 格罗宁根VS兹沃勒 | 1.51 | 4.70 | 5.70 |
3 - 0 (半:2-0) |
半 全 | ||
| 荷甲 | 09-19 02:00 | 63.04 | 20.25 | 16.70 | ||||
| 63.61 | 26.61 | 9.98 | ||||||
| 72.80 | 14.68 | 11.62 | ||||||
| 周五007 | 登博思VS海尔蒙特 | 1.79 | 4.20 | 3.30 |
2 - 1 (半:2-1) |
半 全 | ||
| 荷乙 | 09-19 02:00 | 50.80 | 21.65 | 27.55 | ||||
| 47.80 | 39.33 | 12.88 | ||||||
| 59.47 | 24.77 | 15.86 | ||||||
| 周五008 | 拜仁VS柏林联合 | 1.03 | 21.00 | 41.00 |
7 - 0 (半:3-0) |
半 全 | ||
| 德甲 | 09-19 02:30 | 93.10 | 4.57 | 2.34 | ||||
| 89.01 | 8.93 | 1.45 | ||||||
| 82.70 | 4.55 | 2.34 | ||||||
| 周五009 | 蒙扎VS萨索洛 | 2.82 | 3.35 | 2.57 |
2 - 1 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 意甲 | 09-19 02:45 | 34.02 | 28.64 | 37.33 | ||||
| 19.35 | 46.96 | 33.69 | ||||||
| 16.43 | 23.55 | 60.02 | ||||||
| 周五010 | 摩纳哥VS朗斯 | 1.84 | 3.90 | 3.95 |
2 - 1 (半:1-0) |
半 全 | ||
| 法甲 | 09-19 02:45 | 51.61 | 24.35 | 24.04 | ||||
| 51.47 | 33.67 | 14.95 | ||||||
| 52.56 | 20.68 | 26.56 | ||||||
| 当前期次:26098 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 8 | 芬兰U21VS西班牙U21 | 5.70 | 4.55 | 1.45 | - | 半 全 | ||
| 欧青U21外 | 09-25 23:30 | 16.17 | 20.26 | 63.57 | ||||
| 29.92 | 50.41 | 19.76 | ||||||
| 32.24 | 28.67 | 38.89 | ||||||
| 9 | 保加利亚U21VS葡萄牙U21 | 12.00 | 6.50 | 1.19 | - | 半 全 | ||
| 欧青U21外 | 09-25 23:30 | 7.73 | 14.28 | 77.99 | ||||
| 9.30 | 42.65 | 48.05 | ||||||
| 6.08 | 16.61 | 77.11 | ||||||
| 10 | KTP科特卡VSMP米凯利 | 1.38 | 5.10 | 6.20 | - | 半 全 | ||
| 芬甲 | 09-25 23:30 | 66.97 | 18.12 | 14.91 | ||||
| 39.86 | 35.81 | 24.33 | ||||||
| 69.44 | 17.02 | 13.04 | ||||||
| 37 | 维拉诺瓦VS隆德里纳 | 1.73 | 3.60 | 4.40 | - | 半 全 | ||
| 巴西乙 | 09-26 07:30 | 53.37 | 25.65 | 20.98 | ||||
| 77.26 | 17.62 | 4.92 | ||||||
| 75.53 | 15.33 | 8.74 | ||||||
| 39 | 蒂华纳VS阿特拉斯 | 2.09 | 3.40 | 3.25 | - | 半 全 | ||
| 墨西超 | 09-26 11:00 | 44.29 | 27.23 | 28.48 | ||||
| 48.64 | 40.76 | 10.60 | ||||||
| 51.27 | 28.00 | 20.73 | ||||||
| 54 | 斯洛文尼亚VS苏格兰 | 2.47 | 3.25 | 2.96 | - | 半 全 | ||
| 欧国联 | 09-26 21:00 | 38.54 | 29.29 | 32.16 | ||||
| 21.96 | 38.42 | 39.62 | ||||||
| 30.93 | 31.19 | 37.98 | ||||||
| 56 | 剑桥联VSAFC温布尔登 | 1.83 | 3.45 | 3.80 | - | 半 全 | ||
| 英甲 | 09-26 22:00 | 49.70 | 26.36 | 23.94 | ||||
| 40.87 | 43.00 | 16.23 | ||||||
| 51.91 | 28.06 | 19.73 | ||||||
| 57 | 普利茅斯VS伯顿 | 1.55 | 4.10 | 4.75 | - | 半 全 | ||
| 英甲 | 09-26 22:00 | 58.67 | 22.18 | 19.15 | ||||
| 15.82 | 42.56 | 41.52 | ||||||
| 66.75 | 20.19 | 12.86 | ||||||
| 58 | 斯托克波特郡VS彼得堡联 | 1.35 | 5.10 | 6.10 | - | 半 全 | ||
| 英甲 | 09-26 22:00 | 67.29 | 17.81 | 14.89 | ||||
| 65.59 | 23.85 | 10.66 | ||||||
| 83.82 | 9.90 | 4.78 | ||||||
| 59 | 威科姆流浪者VS雷丁 | 2.42 | 3.60 | 2.44 | - | 半 全 | ||
| 英甲 | 09-26 22:00 | 37.54 | 25.23 | 37.23 | ||||
| 19.68 | 45.47 | 34.85 | ||||||
| 50.47 | 26.99 | 22.74 | ||||||
| 当前期次:2026-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周五310 | 韩国女篮VS中国女篮 | 1.11 | - | 6.2 | 85 - 80 | 全 | ||
| 亚运女篮 | 2026-09-25 15:00:00 | 11.4% | - | 88.45% | ||||
| 0.88 | 1.5 | 0.88 | ||||||
| 0.76(大) | 162.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周五309 | 米兰阿玛尼VS贝尔格莱德游击 | 2.16 | - | 1.7 | 76 - 92 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-26 02:45:00 | % | - | % | ||||
| 0.74 | -14.0 | 1.02 | ||||||
| 0.87(大) | 162.5 | 0.79(小) | ||||||
| 周五308 | EWE奥尔登堡VS维尔茨堡 | 2.38 | - | 1.56 | 77 - 68 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-26 02:00:00 | 30.25% | - | 69.7% | ||||
| 0.99 | 9.0 | 0.77 | ||||||
| 0.79(大) | 147.0 | 0.87(小) | ||||||
| 周五307 | 开姆尼茨VS汉堡 | 1.6 | - | 1.81 | 83 - 83 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-26 02:00:00 | 28.95% | - | 71.05% | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周五306 | 耶拿VS中央德国 | 3.75 | - | 1.26 | 62 - 77 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-26 02:00:00 | 4.61% | - | 95.29% | ||||
| 0.91 | -8.5 | 0.93 | ||||||
| 0.91(大) | 170.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五305 | 维图斯VS费内巴切 | 5.7 | - | 1.13 | 68 - 78 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-26 01:45:00 | % | - | % | ||||
| 0.84 | -6.5 | 0.92 | ||||||
| 0.81(大) | 154.5 | 0.85(小) | ||||||
| 周五304 | 巴伦西亚VS贝西克塔斯 | 2.05 | - | 1.73 | 96 - 94 | 全 | ||
| 巴西LDB U20 | 2026-09-26 01:00:00 | % | - | % | ||||
| 0.73 | -2.5 | 1.03 | ||||||
| 0.81(大) | 195.5 | 0.85(小) | ||||||
| 周五303 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆VS哈根凤凰 | 1.38 | - | 2.88 | 93 - 78 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-26 00:30:00 | 0.08% | - | 99.77% | ||||
| 0.98 | 19.5 | 0.78 | ||||||
| 0.81(大) | 168.0 | 0.85(小) | ||||||
| 周五302 | 特莱克姆波恩VSTBB特里尔 | 2.08 | - | 1.72 | 80 - 106 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-09-26 00:30:00 | 0.08% | - | 99.77% | ||||
| 0.75 | -24.0 | 1.01 | ||||||
| 0.85(大) | 181.0 | 0.81(小) | ||||||
| 周五301 | 伊拉瓦拉老鹰VS布里斯班子弹 | 1.97 | - | 1.82 | 95 - 103 | 全 | ||
| NBL | 2026-09-25 17:30:00 | 60.64% | - | 39.36% | ||||
| 0.88 | -4.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 190.5 | 0.83(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···